2011 | Dr. Tonya Vitova | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Röntgenspektroskopie von fortgeschrittenen synchron basierten Untersuchungen an Actiniden- und Lanthanidhaltigen Systemen |
2012 | Maxi Mummert | NUKEM Technologies GmbH | Untersuchung eines übergeordneten Standrads im Hinblick auf Brandschutzmaßnahmen für kerntechnische Anlagen im Bereich Stilllegung und Entsorgung |
2013 | Dr. Rosmarie Hengstler-Eger | AREVA GmbH | Studie der mikrostrukturellen Ursachen des Brennelementwachstums |
2014 | Christina Schuhmacher | Forschungszentrum Jülich GmbH | Entwicklung einer Trennmethode für Radionuklide in wässrigen Umweltproben mit einem automatisierten Trennsäulensystem |
2015 | Emilia von Fritsch | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Numerische Untersuchungen einer dispersen Mehrphasenströmung in einem Separationsfilter |
2016 | Claudia Graß | Universität Stuttgart | Einsatzeignung von langen Wärmerohren zur passiven Wärmeabfuhr bei geringen treibenden Temperaturdifferenzen in Nasslagern |
2017 | Larissa Klaß | Forschungszentrum Jülich GmbH | Modified diglycolamides for a selective seperation of Am (III): complexation, structural investigations and possible application“ |
2018 | Bianca Schacherl | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Structural investigation of Np interacted with illite by HR-XANES and EXAFS |
2019 | Jenny Jessat | TU Dresden | Studies on the interaction of plant cells with uranium (VI) and europium (III) and on stress-induced metabolite release. |
2020/21 | Birte Froebus |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
Untersuchungen zur Schildschwanzdichtung beim Rückholungskonzept 'Schildvortrieb mit Teilflächenabbau' in der Schachtanlage Asse II |
2022 | Jana Niedermeier |
FH Aachen |
Optical fibres as dosimeter detector for proton/neutron fields - a biological dosimeter |